人結腸癌細胞;HT-29
簡要描述:人結腸癌細胞;HT-29種屬人年齡(性別)女;44歲組織來源結直腸腺癌生長特性貼壁細胞細胞形態(tài)上皮細胞樣細胞類型腫瘤細胞腫瘤類型腸癌細胞
產品型號: YADS-C-0024
所屬分類:細胞庫
更新時間:2024-04-30
詳細說明:
人結腸癌細胞;HT-29
人結腸癌細胞;HT-29
別稱 | HT 29; HT29 |
背景描述 | HT-29細胞是由J·Fogh在1964年用移植培養(yǎng)方法和含15%FBS的F12培養(yǎng)液從原發(fā)性腫瘤分離的;近來,已建株的培養(yǎng)細胞用含相同血清McCoy's5A培液培養(yǎng)。HT-29細胞在裸鼠中致瘤,也能在類固醇處理的地鼠中致瘤。HT-29細胞合成IgA、CEA、蛋白綁定TGF-β的分泌成分和粘液素等。 |
種屬 | 人 |
年齡(性別) | 女;44歲 |
組織來源 | 結直腸腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 腸癌細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | McCoy’s 5A+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~36-60 hours |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in nude mice; forms well differentiated adenocarcinoma consistent with colonic primary (grade I); tumors also form in steroid treated hamsters. |
受體表達情況 | human adrenergic alpha2A, urokinase receptor (u-PAR), vitamin D (moderate expression), urokinase receptor (u-PAR); vitamin D (moderate expression), human adrenergic alpha2A |
基因表達情況 | secretory component of IgA; carcinoembryonic antigen (CEA); transforming growth factor beta binding protein; mucin, myc+; ras+; myb+; fos+; sis+; p53+; abl -; ros -; src -, Blood Type A; Rh+; HLA A1, A3, B12, B17, Cw5, HT-29 cells are negative for CD4, but there is cell surface expression of galactose ceramide (a possible alternative receptor for HIV). |
保藏機構 | ATCC; HTB-38 BCRJ; 0111 CCLV; CCLV-RIE 0960 DSMZ; ACC-299 ECACC; 91072201 |
STR鑒定
STR位點信息
Amelogenin | X |
CSF1PO | 11,12 |
D2S1338 | 19,23 |
D3S1358 | 15,17 |
D5S818 | 11,12 |
D7S820 | 10 |
D8S1179 | 10,16 |
D13S317 | 11,12 |
D16S539 | 11,12 |
D18S51 | 13 |
D19S433 | 14 |
D21S11 | 29,30 |
FGA | 20,22 |
PentaD | 11,13 |
PentaE | 14,16 |
TH01 | 6,9 |
TPOX | 8,9 |
vWA | 17,19 |
D6S1043 | 12 |
D12S391 | 18.3,21 |
D2S441 | 11 |
STR鑒定圖